This site was viewed by these International Cities in November 2009 (top results only shown)
| Countries | Regions | Cities: 62 | Hits | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Thailand | Krung Thep | Bangkok | 22 | 12.5 % |
| United States | Colorado | Lafayette | 7 | 4 % |
| United States | Georgia | Roswell | 5 | 2.8 % |
| India | Uttar Pradesh | Ghaziabad | 4 | 2.2 % |
| India | Tamil Nadu | Madras | 4 | 2.2 % |
| United States | District of Columbia | Washington | 4 | 2.2 % |
| Canada | Quebec | Laval | 4 | 2.2 % |
| Norway | Akershus | Lillestrøm | 4 | 2.2 % |
| Great Britain | Telford and Wrekin | Telford | 3 | 1.7 % |
| Poland | Katowice | Rybnik | 3 | 1.7 % |
| Great Britain | Kingston upon Hull, City of | Kingston upon hull | 3 | 1.7 % |
| Mexico | Distrito Federal | Mexico | 3 | 1.7 % |
| India | Andhra Pradesh | Hyderabad | 2 | 1.1 % |
| Great Britain | Dundee City | Dundee | 2 | 1.1 % |
| Australia | New South Wales | Quakers hill | 2 | 1.1 % |
| Argentina | Santa Fe | Santa fe | 2 | 1.1 % |
| United States | Washington | Renton | 2 | 1.1 % |
| Myanmar | Rangoon | 2 | 1.1 % | |
| Mexico | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 2 | 1.1 % |
| United States | California | Mountain view | 2 | 1.1 % |
| China | Shandong | Jinan | 2 | 1.1 % |
| China | Jilin | Changchun | 2 | 1.1 % |
| Great Britain | Newcastle upon Tyne | Newcastle upon tyne | 2 | 1.1 % |
| Canada | Alberta | Calgary | 2 | 1.1 % |
| United States | Oregon | Bend | 2 | 1.1 % |
| Canada | Ontario | Saint catharines | 2 | 1.1 % |
| Estonia | Tartumaa | Elva | 2 | 1.1 % |
| United States | Colorado | Longmont | 2 | 1.1 % |
| United States | Washington | Bothell | 2 | 1.1 % |
| Indonesia | Yogyakarta | Yogyakarta | 2 | 1.1 % |
| United States | South Dakota | Mitchell | 2 | 1.1 % |
| United States | California | Los angeles | 2 | 1.1 % |
| United States | Oregon | Eugene | 2 | 1.1 % |
| Sweden | Vasterbottens Lan | Skellefteå | 2 | 1.1 % |
| United States | South Carolina | Columbia | 2 | 1.1 % |
| Malta | Melita | 2 | 1.1 % | |
| United States | Michigan | Grand rapids | 2 | 1.1 % |
| Great Britain | East Sussex | Eastbourne | 2 | 1.1 % |
| Brazil | Parana | Cascavel | 2 | 1.1 % |
| Thailand | Udon thani | 2 | 1.1 % | |
| Pozarevac | 2 | 1.1 % | ||
| India | Delhi | Delhi | 2 | 1.1 % |
| United States | New Jersey | Mount laurel | 2 | 1.1 % |
| Romania | Ialomita | Slobozia | 2 | 1.1 % |
| Canada | Ontario | Ottawa | 2 | 1.1 % |
| United States | Illinois | Chicago | 2 | 1.1 % |
| United States | Washington | Seattle | 2 | 1.1 % |
| Pakistan | Punjab | Rawalpindi | 2 | 1.1 % |
| United States | Missouri | Kansas city | 2 | 1.1 % |
| United States | Maryland | Fort washington | 2 | 1.1 % |
| Canada | British Columbia | Vancouver | 2 | 1.1 % |
| United States | Oregon | Mcminnville | 2 | 1.1 % |
| Australia | New South Wales | Sydney | 2 | 1.1 % |
| United States | New York | Newark | 2 | 1.1 % |
| Canada | Ontario | Owen sound | 2 | 1.1 % |
| Finland | Oulu | Kajaani | 2 | 1.1 % |
| United States | Pennsylvania | Royersford | 1 | 0.5 % |
| United States | Texas | Houston | 1 | 0.5 % |
| United States | Texas | Round rock | 1 | 0.5 % |
| Great Britain | Coventry | Coventry | 1 | 0.5 % |
| Canada | Ontario | Toronto | 1 | 0.5 % |
| United States | California | Irvine | 1 | 0.5 % |
| Others/Unknown | 15 | 8.5 % | ||

